Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 10 tháng 01 năm 2025

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Quên mật khẩu ?Đăng kí tài khoản

 » Đội TNTP

Đội TNTP

Cập nhật lúc : 08:30 04/12/2018  

Tổng hợp thi đua Liên đội từ tháng 8 đến tháng 11 năm học 2018 - 2019

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY                  
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA TỪ THÁNG 8 & THÁNG 9
NĂM HỌC 2018 - 2019
                                   
Lớp Stt Lớp Tháng 8  Tháng 9 TỔNG ĐIỂM Khen  Thưởng
T1/Tuần 1 T2/Tuần 2 T1/Tuần 3 T2/Tuần 4 T3/Tuần 5 T4/Tuần 6 TC VT   
Chọn 1 7/1     59.96 1 59.40 2 59.80 1 59.90 1 59.71 2 59.75 1  
2 7/2     59.75 2 59.30 4 59.60 2 59.70 2 59.73 1 59.62 2  
3 9/1     59.40 4 59.70 1 59.60 2 59.70 2 59.62 4 59.60 3  
4 9/2     59.59 3 59.40 2 59.40 4 59.50 4 59.65 3 59.51 4  
Đại trà 1 7/3     59.11 5 59.80 1 59.10 4 58.00 6 59.35 3 59.07 2  
2 7/4     59.21 4 58.50 7 58.70 5 59.30 2 57.35 7 58.61 6  
3 7/5     56.98 7 58.75 6 59.30 2 58.90 3 58.39 6 58.46 7  
4 9/3     59.67 1 59.30 3 58.40 7 57.90 7 59.50 2 58.95 4  
5 9/4     59.51 3 59.30 3 59.40 1 59.50 1 59.51 1 59.44 1  
6 9/5     59.53 2 59.40 2 58.50 6 58.60 4 58.98 5 59.00 3  
7 9/6     58.75 6 59.00 5 59.20 3 58.10 5 59.32 4 58.87 5  
                                   
Lớp Stt Lớp Tháng 8  Tháng 9 TỔNG ĐIỂM Khen  Thưởng
T1/Tuần 1 T2/Tuần 2 T1/Tuần 3 T2/Tuần 4 T3/Tuần 5 T4/Tuần 6 TC VT   
Chọn 1 6/1 59.91 2 58.95 4 59.39 4 59.63 3 59.33 3 59.54 3 59.46 4  
2 6/2 59.73 4 59.40 3 59.83 2 59.74 2 58.43 4 59.96 1 59.52 3  
3 8/1 59.82 3 59.60 1 59.87 1 59.91 1 59.63 2 59.60 2 59.74 1  
4 8/2 59.96 1 59.55 2 59.69 3 59.53 4 59.82 1 59.39 4 59.66 2  
Đại trà 1 6/3 59.25 4 58.60 6 59.03 5 59.18 5 59.21 4 59.22 5 59.08 6  
2 6/4 59.35 2 58.80 5 59.15 4 59.26 4 59.37 3 59.60 2 59.26 2  
3 6/5 58.56 5 59.00 4 59.83 1 59.30 3 59.55 1 58.40 7 59.11 5  
4 8/3 58.05 7 59.60 1 59.65 2 59.71 1 58.33 6 59.74 1 59.18 3  
5 8/4 59.28 3 59.13 3 58.94 6 59.17 6 58.91 5 59.44 4 59.15 4  
6 8/5 59.63 1 59.40 2 59.56 3 59.50 2 59.40 2 59.55 3 59.51 1  
7 8/6 58.14 6 58.00 7 58.46 7 58.90 7 57.38 7 58.57 6 58.24 7  
                    Phong Điền, ngày 01 tháng 10 năm 2018
PHÓ HIỆU TRƯỞNG       GV - TPT
                       
                                   
                                   
Lê Viết Đông       Phạm Đức Linh
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY              
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA THÁNG 10 NĂM HỌC 2018 - 2019
                           
Lớp Stt Lớp Tháng 10 TỔNG ĐIỂM Khen  Thưởng
T1/Tuần 7 T2/Tuần 8 T3/Tuần 9 T4/Tuần 10 TC VT   
Chọn 1 7/1 59.59 2 59.87 1     59.86 1 59.77 1  
2 7/2 59.71 1 59.86 2     59.50 3 59.69 2  
3 9/1 59.15 4 59.43 4     59.65 2 59.41 3  
4 9/2 59.34 3 59.44 3     59.40 4 59.39 4  
Đại trà 1 7/3 59.21 5 59.39 1     58.90 6 59.17 3  
2 7/4 58.42 7 59.32 3     59.35 3 59.03 6  
3 7/5 59.33 2 59.09 4     59.00 5 59.14 5  
5 9/3 59.29 4 59.37 2     59.45 1 59.37 1  
6 9/4 59.30 3 59.06 5     59.40 2 59.25 2  
7 9/5 59.21 5 58.47 7     58.76 7 58.81 7  
8 9/6 59.76 1 58.66 6     59.05 4 59.16 4  
                           
Lớp Stt Lớp Tháng 10 TỔNG ĐIỂM Khen  Thưởng
T1/Tuần 7 T2/Tuần 8 T3/Tuần 9 T4/Tuần 10 TC VT   
Chọn 1 6/1 59.69 2 59.80 2 59.83 2     59.77 3  
2 6/2 59.61 4 60.00 1 59.91 1     59.84 1  
3 8/1 59.95 1 59.76 3 59.62 3     59.78 2  
4 8/2 59.66 3 59.30 4 59.21 4     59.39 4  
Đại trà 1 6/3 59.59 4 59.10 7 59.20 6     59.30 6  
2 6/4 59.83 1 59.65 1 59.81 1     59.76 1  
3 6/5 59.66 3 59.48 4 59.63 3     59.59 2  
5 8/3 59.77 2 59.50 3 59.20 6     59.49 3  
6 8/4 59.49 5 59.60 2 59.34 5     59.48 4  
7 8/5 59.44 6 59.48 4 59.41 4     59.44 5  
8 8/6 57.93 7 59.48 4 59.72 2     44.28 7  
                   
              Phong Điền, ngày 29/10/2018
PHÓ HIỆU TRƯỞNG           GV - TPT    
(Đã ký)           (Đã ký)    
                           
                           
                           
Lê Viết Đông           Phạm Đức Linh    
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY                  
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA VỀ NỀ NẾP VÀ HỌC TẬP THÁNG 11 
NĂM HỌC 2018 - 2019
Lớp Stt Lớp Tháng 11 TỔNG ĐIỂM
T1/Tuần 11 T2/Tuần 12 T3/Tuần 13 T4/Tuần 14 T5/Tuần 15 TC Điểm
thi đua
VT   
Chọn 1 7/1 60.00 1 59.87 2     59.82 1 59.90 1 239.59 59.90 1
2 7/2 59.60 3 59.77 3     59.81 2 59.60 3 238.78 59.70 2
3 9/1 59.43 4 59.93 1     59.50 4 59.40 4 238.26 59.57 4
4 9/2 59.74 2 59.42 4     59.66 3 59.70 2 238.52 59.63 3
Đại trà 1 7/3 59.11 5 59.42 4     59.72 1 59.40 3 237.65 59.41 2
2 7/4 58.25 7 59.52 2     59.22 4 59.40 3 236.39 59.10 5
3 7/5 58.90 6 59.32 5     58.47 6 58.80 7 235.49 58.87 6
4 9/3 59.50 3 59.46 3     57.00 7 59.02 6 234.98 58.75 7
5 9/4 59.64 1 59.53 1     59.46 2 59.63 2 238.26 59.57 1
6 9/5 59.16 4 58.80 7     59.27 3 59.70 1 236.93 59.23 3
7 9/6 59.56 2 59.13 6     58.89 5 59.05 5 236.63 59.16 4
Lớp Stt Lớp Tháng 11 TỔNG ĐIỂM
T1/Tuần 11 T2/Tuần 12 T3/Tuần 13 T4/Tuần 14 T5/Tuần 15 TC Điểm
thi đua
VT   
Chọn 1 6/1 59.78 2 59.39 3 60.00 1 59.94 2 59.77 2 298.88 59.78 3
2 6/2 59.58 3 59.70 1 60.00 1 59.97 1 59.73 3 298.98 59.80 2
3 8/1 59.96 1 59.66 2 59.79 3 59.78 3 59.80 1 298.99 59.80 1
4 8/2 59.56 4 59.35 4 59.45 4 59.52 4 59.19 4 297.07 59.41 4
Đại trà 1 6/3 59.42 3 59.14 6 59.83 2 59.39 5 59.46 5 297.24 59.45 4
2 6/4 59.69 2 59.47 5 59.61 3 59.79 1 59.74 1 298.30 59.66 2
3 6/5 59.71 1 59.49 3 59.94 1 59.75 2 59.58 3 298.47 59.69 1
4 8/3 59.33 4 59.88 1 59.58 4 59.60 4 59.60 2 297.99 59.60 3
5 8/4 59.08 6 59.14 6 58.88 7 59.36 6 58.73 6 295.19 59.04 7
6 8/5 58.91 7 59.49 3 59.25 5 59.35 7 58.72 7 295.72 59.14 6
7 8/6 59.29 5 59.50 2 59.10 6 59.70 3 59.57 4 297.16 59.43 5
                  Phong Điền ngày 03 tháng 12 năm 2018
PHÓ HIỆU TRƯỞNG             GV - TỔNG PHỤ TRÁCH
(Đã ký)             (Đã ký)
                               
                               
Lê Viết Đông             Phạm Đức Linh

Số lượt xem : 136

Các tin khác