Đội TNTP
TỔNG HỢP THI ĐUA CÁC CHI ĐỘI THÁNG 8 & 9 NĂM HỌC 2019 - 2020
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY | |||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA TỪ THÁNG 8 & THÁNG 9 NĂM HỌC 2019 - 2020 |
|||||||||||||||||
Lớp | Stt | Lớp | Tháng 8 | Tháng 9 | TỔNG ĐIỂM | Khen Thưởng | |||||||||||
T1/Tuần 1 | T2/Tuần 2 | T1/Tuần 3 | T2/Tuần 4 | T3/Tuần 5 | T4/Tuần 6 | TC | VT | ||||||||||
Chọn | 1 | 7/1 | 59.50 | 2 | 59.25 | 2 | 29.50 | 1 | 59.47 | 1 | 59.46 | 3 | 53.44 | 1 | |||
2 | 7/2 | 58.71 | 4 | 59.31 | 1 | 29.38 | 2 | 59.46 | 2 | 59.61 | 2 | 53.29 | 2 | ||||
3 | 9/1 | 59.56 | 1 | 58.83 | 4 | 29.00 | 3 | 59.28 | 4 | 59.67 | 1 | 53.27 | 3 | ||||
4 | 9/2 | 59.15 | 3 | 58.95 | 3 | 28.38 | 4 | 59.46 | 2 | 59.17 | 4 | 53.02 | 4 | ||||
Đại trà | 1 | 7/3 | 58.48 | 5 | 58.38 | 7 | 29.50 | 2 | 58.10 | 6 | 58.52 | 6 | 52.60 | 6 | |||
2 | 7/4 | 59.14 | 3 | 58.45 | 6 | 29.28 | 6 | 58.27 | 4 | 58.46 | 7 | 52.72 | 5 | ||||
3 | 7/5 | 53.27 | 7 | 58.65 | 4 | 29.29 | 5 | 57.35 | 7 | 59.30 | 2 | 51.57 | 7 | ||||
4 | 9/3 | 59.14 | 3 | 59.25 | 1 | 29.74 | 1 | 58.25 | 5 | 59.76 | 1 | 53.23 | 2 | ||||
5 | 9/4 | 57.27 | 6 | 58.82 | 2 | 29.50 | 2 | 59.48 | 1 | 58.72 | 5 | 52.76 | 4 | ||||
6 | 9/5 | 59.20 | 2 | 58.61 | 5 | 29.48 | 4 | 59.38 | 3 | 59.11 | 4 | 53.16 | 3 | ||||
7 | 9/6 | 59.50 | 1 | 58.75 | 3 | 29.20 | 7 | 59.40 | 2 | 59.30 | 2 | 53.23 | 1 | ||||
Lớp | Stt | Lớp | Tháng 8 | Tháng 9 | TỔNG ĐIỂM | Khen Thưởng | |||||||||||
T1/Tuần 1 | T2/Tuần 2 | T1/Tuần 3 | T2/Tuần 4 | T3/Tuần 5 | T4/Tuần 6 | TC | VT | ||||||||||
Chọn | 1 | 6/1 | 59.31 | 3 | #N/A | 29.75 | 3 | 59.50 | 1 | ### | 59.90 | 1 | 34.74 | 2 | |||
2 | 6/2 | 59.63 | 1 | #N/A | 59.00 | 1 | 58.67 | 3 | ### | 59.60 | 4 | 39.48 | 1 | ||||
3 | 8/1 | 59.27 | 4 | #N/A | 29.77 | 2 | 59.45 | 2 | ### | 59.70 | 3 | 34.70 | 3 | ||||
4 | 8/2 | 59.63 | 1 | #N/A | 29.60 | 4 | 54.85 | 4 | ### | 59.80 | 2 | 33.98 | 4 | ||||
Đại trà | 1 | 6/3 | 59.13 | 3 | #N/A | 29.35 | 5 | 58.00 | 7 | ### | 59.39 | 4 | 34.31 | 6 | |||
2 | 6/4 | 56.59 | 7 | #N/A | 29.65 | 2 | 59.33 | 1 | ### | 59.70 | 1 | 34.21 | 7 | ||||
3 | 6/5 | 59.00 | 4 | #N/A | 29.50 | 4 | 58.80 | 6 | ### | 59.27 | 5 | 34.43 | 2 | ||||
4 | 8/3 | 58.95 | 5 | #N/A | 29.60 | 3 | 59.17 | 3 | ### | 58.80 | 7 | 34.42 | 3 | ||||
5 | 8/4 | 59.37 | 1 | #N/A | 28.20 | 7 | 59.17 | 3 | ### | 59.40 | 2 | 34.36 | 5 | ||||
6 | 8/5 | 58.88 | 6 | #N/A | 29.20 | 6 | 59.11 | 5 | ### | 59.15 | 6 | 34.39 | 4 | ||||
7 | 8/6 | 59.25 | 2 | #N/A | 29.75 | 1 | 59.29 | 2 | ### | 59.40 | 2 | 34.62 | 1 | ||||
Phong Điền, ngày 01 tháng 10 năm 2019 | |||||||||||||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | GV - TPT | ||||||||||||||||
Lê Viết Đông | Phạm Đức Linh |
Số lượt xem : 140
Các tin khác