Thi đua-Khen thưởng
TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 8-9 NĂM HỌC 2018 - 2019
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY | |||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA TỪ THÁNG 8 & THÁNG 9 NĂM HỌC 2018 - 2019 |
|||||||||||||||||
Lớp | Stt | Lớp | Tháng 8 | Tháng 9 | TỔNG ĐIỂM | Khen Thưởng | |||||||||||
T1/Tuần 1 | T2/Tuần 2 | T1/Tuần 3 | T2/Tuần 4 | T3/Tuần 5 | T4/Tuần 6 | TC | VT | ||||||||||
Chọn | 1 | 7/1 | #N/A | 59.96 | 1 | 59.40 | 2 | 59.80 | 1 | 59.90 | 1 | 59.71 | 2 | 59.75 | 1 | ||
2 | 7/2 | #N/A | 59.75 | 2 | 59.30 | 4 | 59.60 | 2 | 59.70 | 2 | 59.73 | 1 | 59.62 | 2 | |||
3 | 9/1 | #N/A | 59.40 | 4 | 59.70 | 1 | 59.60 | 2 | 59.70 | 2 | 59.62 | 4 | 59.60 | 3 | |||
4 | 9/2 | #N/A | 59.59 | 3 | 59.40 | 2 | 59.40 | 4 | 59.50 | 4 | 59.65 | 3 | 59.51 | 4 | |||
Đại trà | 1 | 7/3 | #N/A | 59.11 | 5 | 59.80 | 1 | 59.10 | 4 | 58.00 | 6 | 59.35 | 3 | 59.07 | 2 | ||
2 | 7/4 | #N/A | 59.21 | 4 | 58.50 | 7 | 58.70 | 5 | 59.30 | 2 | 57.35 | 7 | 58.61 | 6 | |||
3 | 7/5 | #N/A | 56.98 | 7 | 58.75 | 6 | 59.30 | 2 | 58.90 | 3 | 58.39 | 6 | 58.46 | 7 | |||
4 | 9/3 | #N/A | 59.67 | 1 | 59.30 | 3 | 58.40 | 7 | 57.90 | 7 | 59.50 | 2 | 58.95 | 4 | |||
5 | 9/4 | #N/A | 59.51 | 3 | 59.30 | 3 | 59.40 | 1 | 59.50 | 1 | 59.51 | 1 | 59.44 | 1 | |||
6 | 9/5 | #N/A | 59.53 | 2 | 59.40 | 2 | 58.50 | 6 | 58.60 | 4 | 58.98 | 5 | 59.00 | 3 | |||
7 | 9/6 | #N/A | 58.75 | 6 | 59.00 | 5 | 59.20 | 3 | 58.10 | 5 | 59.32 | 4 | 58.87 | 5 | |||
Lớp | Stt | Lớp | Tháng 8 | Tháng 9 | TỔNG ĐIỂM | Khen Thưởng | |||||||||||
T1/Tuần 1 | T2/Tuần 2 | T1/Tuần 3 | T2/Tuần 4 | T3/Tuần 5 | T4/Tuần 6 | TC | VT | ||||||||||
Chọn | 1 | 6/1 | 59.91 | 2 | 58.95 | 4 | 59.39 | 4 | 59.63 | 3 | 59.33 | 3 | 59.54 | 3 | 59.46 | 4 | |
2 | 6/2 | 59.73 | 4 | 59.40 | 3 | 59.83 | 2 | 59.74 | 2 | 58.43 | 4 | 59.96 | 1 | 59.52 | 3 | ||
3 | 8/1 | 59.82 | 3 | 59.60 | 1 | 59.87 | 1 | 59.91 | 1 | 59.63 | 2 | 59.60 | 2 | 59.74 | 1 | ||
4 | 8/2 | 59.96 | 1 | 59.55 | 2 | 59.69 | 3 | 59.53 | 4 | 59.82 | 1 | 59.39 | 4 | 59.66 | 2 | ||
Đại trà | 1 | 6/3 | 59.25 | 4 | 58.60 | 6 | 59.03 | 5 | 59.18 | 5 | 59.21 | 4 | 59.22 | 5 | 59.08 | 6 | |
2 | 6/4 | 59.35 | 2 | 58.80 | 5 | 59.15 | 4 | 59.26 | 4 | 59.37 | 3 | 59.60 | 2 | 59.26 | 2 | ||
3 | 6/5 | 58.56 | 5 | 59.00 | 4 | 59.83 | 1 | 59.30 | 3 | 59.55 | 1 | 58.40 | 7 | 59.11 | 5 | ||
4 | 8/3 | 58.05 | 7 | 59.60 | 1 | 59.65 | 2 | 59.71 | 1 | 58.33 | 6 | 59.74 | 1 | 59.18 | 3 | ||
5 | 8/4 | 59.28 | 3 | 59.13 | 3 | 58.94 | 6 | 59.17 | 6 | 58.91 | 5 | 59.44 | 4 | 59.15 | 4 | ||
6 | 8/5 | 59.63 | 1 | 59.40 | 2 | 59.56 | 3 | 59.50 | 2 | 59.40 | 2 | 59.55 | 3 | 59.51 | 1 | ||
7 | 8/6 | 58.14 | 6 | 58.00 | 7 | 58.46 | 7 | 58.90 | 7 | 57.38 | 7 | 58.57 | 6 | 58.24 | 7 | ||
Phong Điền, ngày 01 tháng 10 năm 2018 | |||||||||||||||||
PHÓ HIỆU TRƯỞNG | GV - TPT | ||||||||||||||||
Lê Viết Đông | Phạm Đức Linh |
Số lượt xem : 1